espaceur
Log inLog in

Password
OK
Register - Forgotten password
filet
loupe Text OK loupe Reference OK loupe Families OK loupe Several points OK
My basket My basket
162 produits correspondent à votre sélection
thermocouple temperature probes
previous product previous product (60) Probe thermocouple J with fixing by bayonet for plastic industry
next product next product (62) Probe thermocouple J bent with fixing by bayonet for plastic industry
Probe thermocouple J with fixing by bayonet for plastic industry

Probe thermocouple J with fixing by bayonet for plastic industry

End fitting : stainless steel 316 L
Type of hot welding: insulated or with the earth
Probe: thermocouple J
Connection: bayonet (2 pins) out of nickelled brass, interior Ø 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm or 16 mm
Connecting cable: PFA/braid/PFA, 2 X 0.22 mm²
Maximum temperature of use: 250 °C
Another length of cable or another bayonet on request
Demande de devis
Obtenir un devis pour ce produit
Ajouter aux favoris
Envoyer à un amiImprimer la ficheTélécharger le PDF
Probe thermocouple J with fixing by bayonet for plastic industry
trier les 48 références sur plusieurs colonnes en maintenant la touche shift (MAJ) enfoncée
tri des données en cours...
Reference longueur diamètre embout diamètre baionnette modèle Qty
SPEJ 815-I-40 4000 8 15 isolée panier
SPEJ 816-I-40 4000 8 16 isolée panier
SPEJ 510-M-40 4000 5 10 à la masse panier
SPEJ 610-M-40 4000 6 10 à la masse panier
SPEJ 612-M-40 4000 6 12 à la masse panier
SPEJ 814-M-40 4000 8 14 à la masse panier
SPEJ 815-M-40 4000 8 15 à la masse panier
SPEJ 816-M-40 4000 8 16 à la masse panier
SPEJ 510-I-50 5000 5 10 isolée panier
SPEJ 610-I-50 5000 6 10 isolée panier
SPEJ 612-I-50 5000 6 12 isolée panier
SPEJ 814-I-50 5000 8 14 isolée panier
SPEJ 815-I-50 5000 8 15 isolée panier
SPEJ 816-I-50 5000 8 16 isolée panier
SPEJ 510-M-50 5000 5 10 à la masse panier
SPEJ 610-M-50 5000 6 10 à la masse panier
SPEJ 612-M-50 5000 6 12 à la masse panier
SPEJ 814-M-50 5000 8 14 à la masse panier
SPEJ 815-M-50 5000 8 15 à la masse panier
SPEJ 816-M-50 5000 8 16 à la masse panier
SPEJ 510-I-20 2000 5 10 isolée panier
SPEJ 610-I-20 2000 6 10 isolée panier
SPEJ 612-I-20 2000 6 12 isolée panier
SPEJ 814-I-20 2000 8 14 isolée panier
SPEJ 815-I-20 2000 8 15 isolée panier
SPEJ 816-I-20 2000 8 16 isolée panier
SPEJ 510-M-20 2000 5 10 à la masse panier
SPEJ 610-M-20 2000 6 10 à la masse panier
SPEJ 612-M-20 2000 6 12 à la masse panier
SPEJ 814-M-20 2000 8 14 à la masse panier
SPEJ 815-M-20 2000 8 15 à la masse panier
SPEJ 816-M-20 2000 8 16 à la masse panier
SPEJ 510-I-30 3000 5 10 isolée panier
SPEJ 610-I-30 3000 6 10 isolée panier
SPEJ 612-I-30 3000 6 12 isolée panier
SPEJ 814-I-30 3000 8 14 isolée panier
SPEJ 815-I-30 3000 8 15 isolée panier
SPEJ 816-I-30 3000 8 16 isolée panier
SPEJ 510-M-30 3000 5 10 à la masse panier
SPEJ 610-M-30 3000 6 10 à la masse panier
SPEJ 612-M-30 3000 6 12 à la masse panier
SPEJ 814-M-30 3000 8 14 à la masse panier
SPEJ 815-M-30 3000 8 15 à la masse panier
SPEJ 816-M-30 3000 8 16 à la masse panier
SPEJ 510-I-40 4000 5 10 isolée panier
SPEJ 610-I-40 4000 6 10 isolée panier
SPEJ 612-I-40 4000 6 12 isolée panier
SPEJ 814-I-40 4000 8 14 isolée panier
first prev next last
Une demande spécifique ? Contactez nous
PLATINUM RTD (PT100) PROBES | THERMOCOUPLE TEMPERATURE PROBES | DATALOGGERS WEATHER STATION | HEATING RESISTANCES REGULATION | WEATHER STATION AND MICROCLIMATE STATION | MOBILE MEASURING | MEASURING TRANDUCERS AND GALVANIC INSULATORS | CONTROLLERS AND INDICATORS AND THERMOSTATS | ACQUISITION AND MONITORING | SENSOR TRANSMITTER |

Homepage - Who are we ? - Request for documentation - Downloads - Contact - Newsletter - My basket
Seacrh Families - Advanced search
Equipement et matériel pour les audits énergétiques

PROSENSOR 15, rue de Montvaux 57865 Amanvillers - FRANCE
Phone  (33) 03 87 53 53 53 - Fax (33) 03 87 53 53 55
Website: www.prosensor.com - Email: info@prosensor.com

Realization: netcomposant
W3C GANDI SSL