espaceur
Log inLog in

Password
OK
Register - Forgotten password
filet
loupe Text OK loupe Reference OK loupe Families OK loupe Several points OK
My basket My basket
685 produits correspondent à votre sélection
previous product previous product (309) Probe thermocouple J with fixing by bayonet for plastic industry
next product next product (311) Probe thermocouple J with fixing by bayonet for plastic industry
Probe thermocouple J bent with fixing by bayonet for plastic industry

Probe thermocouple J bent with fixing by bayonet for plastic industry

End fitting: brass nickelled Ø 6 mm, length: 20 mm
Type of hot welding: insulated or with the earth
Probe: thermocouple J
Connection: bayonet (2 pins) out of brass nickelled, interior Ø 12 mm, 14 mm or 15 mm
Connecting cable: Silk of glass/ Silk of glass/Braid stainless 2 X 0.22 mm²
Maximum temperature of use: 400 °C
Another length of cable or another bayonet on request
Demande de devis
Obtenir un devis pour ce produit
Ajouter aux favoris
Envoyer à un amiImprimer la ficheTélécharger le PDF
Probe thermocouple J bent with fixing by bayonet for plastic industry
trier les 48 références sur plusieurs colonnes en maintenant la touche shift (MAJ) enfoncée
tri des données en cours...
Reference longueur longueur utile diamètre baionnette modèle Qty
SPBCJ 12-50-I-20 2000 50 12 isolée panier
SPBCJ 12-100-I-20 2000 100 12 isolée panier
SPBCJ 12-50-M-20 2000 50 12 à la masse panier
SPBCJ 12-100-M-20 2000 100 12 à la masse panier
SPBCJ 12-50-I-30 3000 50 12 isolée panier
SPBCJ 12-100-I-30 3000 100 12 isolée panier
SPBCJ 12-50-M-30 3000 50 12 à la masse panier
SPBCJ 12-100-M-30 3000 100 12 à la masse panier
SPBCJ 12-50-I-40 4000 50 12 isolée panier
SPBCJ 12-100-I-40 4000 100 12 isolée panier
SPBCJ 12-50-M-40 4000 50 12 à la masse panier
SPBCJ 12-100-M-40 4000 100 12 à la masse panier
SPBCJ 12-50-I-50 5000 50 12 isolée panier
SPBCJ 12-100-I-50 5000 100 12 isolée panier
SPBCJ 12-50-M-50 5000 50 12 à la masse panier
SPBCJ 12-100-M-50 5000 100 12 à la masse panier
SPBCJ 14-50-I-20 2000 50 14 isolée panier
SPBCJ 14-100-I-20 2000 100 14 isolée panier
SPBCJ 14-50-M-20 2000 50 14 à la masse panier
SPBCJ 14-100-M-20 2000 100 14 à la masse panier
SPBCJ 14-50-I-30 3000 50 14 isolée panier
SPBCJ 14-100-I-30 3000 100 14 isolée panier
SPBCJ 14-50-M-30 3000 50 14 à la masse panier
SPBCJ 14-100-M-30 3000 100 14 à la masse panier
SPBCJ 14-50-I-40 4000 50 14 isolée panier
SPBCJ 14-100-I-40 4000 100 14 isolée panier
SPBCJ 14-50-M-40 4000 50 14 à la masse panier
SPBCJ 14-100-M-40 4000 100 14 à la masse panier
SPBCJ 14-50-I-50 5000 50 14 isolée panier
SPBCJ 14-100-I-50 5000 100 14 isolée panier
SPBCJ 14-50-M-50 5000 50 14 à la masse panier
SPBCJ 14-100-M-50 5000 100 14 à la masse panier
SPBCJ 15-50-I-20 2000 50 15 isolée panier
SPBCJ 15-100-I-20 2000 100 15 isolée panier
SPBCJ 15-50-M-20 2000 50 15 à la masse panier
SPBCJ 15-100-M-20 2000 100 15 à la masse panier
SPBCJ 15-50-I-30 3000 50 15 isolée panier
SPBCJ 15-100-I-30 3000 100 15 isolée panier
SPBCJ 15-50-M-30 3000 50 15 à la masse panier
SPBCJ 15-100-M-30 3000 100 15 à la masse panier
SPBCJ 15-50-I-40 4000 50 15 isolée panier
SPBCJ 15-100-I-40 4000 100 15 isolée panier
SPBCJ 15-50-M-40 4000 50 15 à la masse panier
SPBCJ 15-100-M-40 4000 100 15 à la masse panier
SPBCJ 15-50-I-50 5000 50 15 isolée panier
SPBCJ 15-100-I-50 5000 100 15 isolée panier
SPBCJ 15-50-M-50 5000 50 15 à la masse panier
SPBCJ 15-100-M-50 5000 100 15 à la masse panier
first prev next last
Une demande spécifique ? Contactez nous
PLATINUM RTD (PT100) PROBES | THERMOCOUPLE TEMPERATURE PROBES | DATALOGGERS WEATHER STATION | HEATING RESISTANCES REGULATION | WEATHER STATION AND MICROCLIMATE STATION | MOBILE MEASURING | MEASURING TRANDUCERS AND GALVANIC INSULATORS | CONTROLLERS AND INDICATORS AND THERMOSTATS | ACQUISITION AND MONITORING | SENSOR TRANSMITTER |

Homepage - Who are we ? - Request for documentation - Downloads - Contact - Newsletter - My basket
Seacrh Families - Advanced search
Equipement et matériel pour les audits énergétiques

PROSENSOR 15, rue de Montvaux 57865 Amanvillers - FRANCE
Phone  (33) 03 87 53 53 53 - Fax (33) 03 87 53 53 55
Website: www.prosensor.com - Email: info@prosensor.com

Realization: netcomposant
W3C GANDI SSL